スモウルビー・プログラミング甲子園2020 決勝大会の結果を発表します。
全国から予選エントリー234組を勝ち抜いた上位24組の選手の皆さんから事前に提出いただいた決勝大会用プログラムを用いて対戦を実施し、白熱した試合が繰り広げられました。
決勝大会トーナメント結果
- 0h00m00s~0h11m50sオープニング
- 0h11m50s~0h36m51s第1試合~第4試合
- 0h36m51s~1h16m12s第5試合~第8試合
- 1h16m12s~1h59m00s第9試合~第12試合
- 1h59m00s~2h23m15s第13試合~第16試合
- 2h23m15s~3h02m35s第17試合~第20試合
- 3h02m35s~3h44m47s準決勝第1試合・第2試合、特別賞決定戦、決勝戦
- 3h44m47s~3h55m41s表彰式・エンディング
優 勝:自販Boys(国立松江工業高等専門学校)
準優勝:kr(久留米工業高等専門学校)
第3位:ざっそう(いわみプログラミング少年団)
第3位:バリィさん(愛媛県立松山工業高等学校)
特別賞:こてつ(いわみプログラミング少年団)
決勝大会トーナメント表
決勝トーナメント勝敗表
試合 | エントリー名 | 結果 | 得点 | 合計 | |
Round 1 | Round 2 | ||||
第1試合 | こてつ | 〇 | 138 | 146 | 284 |
俳句 | ● | 125 | 111 | 236 | |
第2試合 | こるく | 〇 | 121 | 146 | 267 |
Oxy_gon | ● | 143 | 111 | 254 | |
第3試合 | 松商:三島 智貴 | 〇 | 271 | 94 | 365 |
500歳の武田信玄 | ● | 64 | 144 | 208 | |
第4試合 | いよかん | 〇 | 161 | 91 | 252 |
マシュー | ● | 14 | 184 | 198 | |
第5試合 | 松商:桑谷 隼 | 〇 | 145 | 125 | 270 |
みなも | ● | 105 | 151 | 256 | |
第6試合 | TONTOKO | 〇 | 54 | 181 | 235 |
ロボ太郎 | ● | 111 | -4 | 107 | |
第7試合 | リンリン | 〇 | 131 | 147 | 278 |
ocha | ● | 178 | 67 | 245 | |
第8試合 | Izusyo0510 | 〇 | 154 | 184 | 338 |
松江商業 谷口悠也 | ● | 131 | 161 | 292 | |
第9試合 | kr | 〇 | 205 | 205 | 410 |
こてつ | ● | 161 | 155 | 316 | |
第10試合 | みきゃん | 〇 | 185 | 194 | 379 |
こるく | ● | 135 | 132 | 267 | |
第11試合 | 松江高専J1924 中田優太 | 〇 | 165 | 172 | 337 |
松商:三島 智貴 | ● | 175 | 61 | 236 | |
第12試合 | ざっそう | 〇 | 118 | 256 | 374 |
いよかん | ● | 185 | 73 | 258 | |
第13試合 | おきつ | 〇 | 119 | 231 | 350 |
松商:桑谷 隼 | ● | 110 | 128 | 238 | |
第14試合 | キウイ | 〇 | 77 | 264 | 341 |
TONTOKO | ● | 137 | 101 | 238 | |
第15試合 | バリィさん | 〇 | 218 | 162 | 380 |
リンリン | ● | 131 | 175 | 306 | |
第16試合 | 自販Boys | 〇 | 244 | 191 | 435 |
Izusyo0510 | ● | 154 | 168 | 322 | |
第17試合 | kr | 〇 | 299 | 189 | 488 |
松江高専J1924 中田優太 |
● | 97 | -40 | 57 | |
第18試合 | みきゃん | ● | 176 | 0 | 176 |
ざっそう | 〇 | 107 | 237 | 344 | |
第19試合 | おきつ | ● | 175 | 134 | 309 |
バリィさん | 〇 | 184 | 191 | 375 | |
第20試合 | キウイ | ● | 97 | 184 | 281 |
自販Boys | 〇 | 191 | 201 | 392 |
決勝ラウンド勝敗表
試合 | エントリー名 | 結果 | 得点 | 合計 | |
Round 1 | Round 2 | ||||
準優勝第1試合 | kr | 〇 | 152 | 224 | 376 |
バリィさん | ● | 148 | 148 | 296 | |
準優勝第2試合 | ざっそう | ● | 234 | 147 | 381 |
自販Boys | 〇 | 177 | 281 | 458 | |
決勝戦 | kr | ● | 171 | 201 | 372 |
自販Boys | 〇 | 207 | 184 | 391 |
特別賞決定トーナメント結果
特別賞決定トーナメント勝敗表
試合 | エントリー名 | 結果 | 得点 | 合計 | |
Round 1 | Round 2 | ||||
特別賞第1試合 | 俳句 | ● | 106 | 112 | 218 |
Oxy_gon | ○ | 207 | 124 | 331 | |
特別賞第2試合 | 500歳の武田信玄 | ○ | 105 | 121 | 226 |
マシュー | ● | 117 | 104 | 221 | |
特別賞第3試合 | みなも | ● | 104 | 137 | 241 |
ロボ太郎 | ○ | 237 | 94 | 331 | |
特別賞第4試合 | ocha | ○ | 134 | 157 | 291 |
松江商業 谷口悠也 | ● | 4 | 124 | 128 | |
特別賞第5試合 | こてつ | ○ | 152 | 99 | 251 |
こるく | ● | 161 | 66 | 227 | |
特別賞第6試合 | 松商:三島 智貴 | ○ | 198 | 145 | 343 |
いよかん | ● | 75 | 151 | 226 | |
特別賞第7試合 | 松商:桑谷 隼 | ● | 68 | 105 | 173 |
TONTOKO | ○ | 191 | 131 | 322 | |
特別賞第8試合 | リンリン | ● | 3 | 101 | 104 |
Izusyo0510 | ○ | 241 | 96 | 337 | |
特別賞第9試合 | 松江高専J1924 中田優太 |
○ | 116 | 101 | 217 |
ロボ太郎 | ● | 2 | 134 | 136 | |
特別賞第10試合 | みきゃん | ● | 121 | 108 | 229 |
ocha | ○ | 144 | 131 | 275 | |
特別賞第11試合 | おきつ | ● | 41 | 124 | 165 |
Oxy_gon | ○ | 151 | 78 | 229 | |
特別賞第12試合 | キウイ | ○ | 77 | 141 | 218 |
500歳の武田信玄 | ● | 107 | 47 | 154 | |
特別賞第13試合 | こてつ | ○ | 119 | 198 | 317 |
TONTOKO | ● | 147 | 77 | 224 | |
特別賞第14試合 | 松商:三島 智貴 | ● | 171 | 181 | 352 |
Izusyo0510 | ○ | 168 | 205 | 373 | |
特別賞第15試合 | Oxy_gon | ● | 124 | 164 | 288 |
松江高専J1924 中田優太 |
○ | 151 | 194 | 345 | |
特別賞第16試合 | キウイ | ● | 147 | 174 | 321 |
ocha | ○ | 241 | 124 | 365 | |
特別賞第17試合 | 松江高専J1924 中田優太 |
● | 144 | 60 | 204 |
こてつ | ○ | 149 | 111 | 260 | |
特別賞第18試合 | ocha | ● | 191 | 44 | 235 |
Izusyo0510 | ○ | 149 | 191 | 340 |